| Bika Aman 'endrika | ANDIAN-DAHATSORATRA | Toetoetra | Fiainana (Ora) | Voltazy voaisa (V.DC) | Voltazy capacitance (uF) | Elanelana mari-pana (°C) |
![]() | VP1 | Malagasy | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Haavo 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR ambany, karazana manify | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Voltazy avo lenta | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Haavo ny mari-pana, ela velona | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Andro lava | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Capacitance avo, karazana manify, ESR ambany, φ16-φ18 savaivony | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Azo itokisana avo lenta, ESR ambany, ripple courant avo lenta azo avela 125 ℃, 4000 ora azo antoka | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Malagasy | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Karazana manify, ESR ambany | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Voltazy avo lenta | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Haavo ny mari-pana, ela velona | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Andro lava | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | GPG | Capacitance avo, karazana manify, ESR ambany, φ16-φ18 savaivony | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Azo itokisana avo lenta, ESR ambany, ripple courant avo lenta azo avela 105℃ antoka 15000 ora | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Azo itokisana avo lenta, ESR ambany, ripple courant avo lenta azo avela 125℃ antoka 4000 ora | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















