| Bika Aman 'endrika | ANDIAN-DAHATSORATRA | Toetoetra | Fiainana (Ora) | Voltazy voaisa (V.DC) | Voltazy capacitance (uF) | Elanelana mari-pana (°C) |
![]() | VHX | 105°, Haben'ny kely kokoa | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, androm-piainana lava | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Maharitra ela, Azo ianteherana avo lenta | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Ela velona, Azo ianteherana, Habeny kely kokoa, Fahafahana lehibe kokoa noho ny VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Hafanana avo, ESR ambany, Ripple Current avo | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Hafanana avo dia avo | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, androm-piainana lava | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Azo ianteherana avo lenta, Maharitra ela | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR ambany, ripple courant avo lenta azo avela, azo itokisana avo lenta 125℃ antoka 4000 ora | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








