| Bika Aman 'endrika | ANDIAN-DAHATSORATRA | Toetoetra | Fiainana (Ora) | Voltazy voaisa (V.DC) | Voltazy capacitance (uF) | Elanelana mari-pana (°C) |
![]() | MPD19 | ESR ambany, Ripple Current avo lenta | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR ambany, Ripple Current avo, Voltage avo | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Manify dia manify, voltazy avo lenta | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Habe kely kokoa, ESR ambany, Voltazy avo | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Capacitance avo, Voltage avo, ESR ambany | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | ESR ambany dia ambany (3mΩ) ripple courant avo lenta 125℃ antoka 3000 ora | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | solombavambahoaka | ESR ambany dia ambany (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR ambany | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






