Ireo masontsivana ara-teknika fototra
| zavatra | toetra |
| Fenitra fanondroana | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Voltazy voaisa | 500Vd.c.-1500Vd.c. |
| Elanelana fahafaha-mitondra | 5uF~240uF |
| Sokajy momba ny toetrandro | 40/85/56,40/105/56 |
| Elanelana mari-pana miasa | -40℃~105℃ (85℃~105℃: mihena 1.35% ny voltazy isaky ny fiakaran'ny mari-pana 1 degre) |
| Fiovan'ny fahafaha-mihetsika | ±5%(J),±10%(K) |
| Mahazaka voltazy | 1.5Un (10s, 20℃±5℃) |
| Fanoherana ny insulasiôna | >10000s (20℃, 100Vd.c., 60s) |
| Inductance-tena (Ls) | < 1nH/mm elanelan'ny tariby |
| Tangent fatiantoka dielektrika | 0.0002 |
| Fiakaran'ny herinaratra ambony indrindra I (A) | I=C> |
| Rivotra ambony tsy azo averina | 1.4I (in-1000 mandritra ny androm-piainana) |
| Voltazy tafahoatra | 1.1 Un (30%/andro amin'ny faharetan'ny entana) |
| 1.15 Isaky ny (30min/andro) | |
| 1.2 Isa (5min/andro) | |
| 1.3 Isaky ny (1 minitra/andro) | |
| 1.5Un (Mandritra ny androm-piainan'ity kondensatera ity, ny voltazy mihoatra ny 1000 mitovy amin'ny 1.5Un ary maharitra 30ms no avela) | |
| Androm-piainana | 100000 ora @ 1 ora, 70 ℃, 0 ora = 85 ℃ |
| tahan'ny tsy fahombiazana | <300FIT@Un,70℃,0hs=85℃ |
Sary refy vokatra
Refy ara-batana (singa: mm)

Fanamarihana: Ny refin'ny vokatra dia amin'ny mm. Jereo ny "Tabilao momba ny refin'ny vokatra" raha mila refy manokana.
Ny tanjona lehibe
Faritra fampiharana
◇Mpanova herinaratra amin'ny masoandro
◇Famatsiana herinaratra tsy tapaka
◇Indostrian'ny miaramila, famatsiana herinaratra avo lenta
◇Famandrihana fiara, antontam-pamandrihana
Mampiasa teknolojia sarimihetsika polypropylene metaly mandroso ny kapasitera sarimihetsika polypropylene metaly andiany MDP(X) mba hanomezana vahaolana DC-Link maharitra sy azo itokisana ho an'ny rafitra elektronika herinaratra maoderina. Ireo kapasitera ireo dia manolotra toetra elektrika tsara dia tsara, androm-piainana lava ary azo itokisana avo lenta, ka mahatonga azy ireo ho ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana sarotra toy ny angovo vaovao, ny fanaraha-maso indostrialy ary ny elektronika fiara.
Toetran'ny vokatra sy tombony ara-teknika
Ireo kapasitera andiany MDP(X) dia mampiasa sarimihetsika polypropylene metaly ho toy ny dielektrika, voaforona sy voafono, ary fenoina resin epoxy (mifanaraka amin'ny fenitra UL94V-0), izay mampiseho fahombiazana miavaka. Ireo kapasitera ireo dia manolotra voltase voaisa 500V-1500V DC, capacitance 5μF-240μF, ary mari-pana miasa -40°C hatramin'ny 105°C (ao anatin'ny 85°C-105°C, mihena 1.35% ny voltase voaisa isaky ny fiakaran'ny mari-pana 1°C).
Ireo kapasitera ireo dia manana fari-pandrefesana ambany dia ambany (0.0002) sy inductance-tena (<1nH/mm ny elanelan'ny tariby), izay miantoka ny fahombiazana tsara amin'ny fampiharana courant matetika avo lenta sy ripple avo lenta. Ny fanoherany ny insulation dia mihoatra ny 10.000 segondra (20°C, 100V DC, 60 segondra) ary mahazaka fitsapana voltase avo lenta in-1.5 noho ny voltase voafaritra (10 segondra, 20°C ± 5°C).
Fahatokisana sy faharetana
Ny kapasitera andiany MDP(X) dia manana androm-piainana 100.000 ora (amin'ny voltase voaisa, 70°C, ary mari-pana mafana 85°C) ary tahan'ny tsy fahombiazana latsaky ny 300 FIT, izay mampiseho fahatokisana tena tsara. Ireo vokatra ireo dia manohana karazana toe-javatra overvoltage isan-karazany: in-1.1 ny voltase voaisa (faharetan'ny enta-mavesatra 30%/andro), in-1.15 ny voltase voaisa (30 minitra/andro), in-1.2 ny voltase voaisa (5 minitra/andro), ary in-1.3 ny voltase voaisa (1 minitra/andro). Ankoatra izany, ny toe-javatra overvoltage mitovy amin'ny in-1.5 ny voltase voaisa mandritra ny 30ms dia leferina in-1.000 mandritra ny androm-piainany.
Fampiharana
Mitana anjara toerana lehibe amin'ny sehatra maro ny kapasitera andiany MDP(X):
Inverter solaire: Ao amin'ny rafitra famokarana herinaratra photovoltaic, dia miasa toy ny kapasitera DC-link izy ireo mba hanalefahana ny voltase bus DC, hampihenana ny ripple, ary hanatsarana ny fahombiazan'ny fiovam-po angovo.
Famatsiana Herinaratra Tsy Mety Tapahina (UPS): Manome fanohanana fifandraisana DC maharitra izy ireo, miantoka ny fahamarinan'ny voltase mandritra ny fifindran'ny herinaratra ary manome herinaratra mitohy ho an'ny fitaovana tena ilaina.
Fitaovana ara-miaramila sy herinaratra avo lenta: Mahafeno ny fepetra henjana takian'ny indostrian'ny tafika sy ny fiaramanidina izy ireo mba hahazoana fahatokisana avo lenta, mari-pana midadasika ary androm-piainana lava.
Fotodrafitrasa Elektronika Fiara sy Fotodrafitrasa Famandrihana: Ao amin'ireo charger fiara elektrika (OBC) sy ireo toby famandrihana, dia ampiasaina amin'ny sivana DC link sy buffering angovo izy ireo, izay manohana ny fandefasana herinaratra avo lenta.
Fiara sy Fanaraha-maso Indostrialy: Manome fanohanana bus DC marin-toerana ho an'ny rafitra fiara motera izy ireo, mampihena ny fitsabahana harmonika, ary manatsara ny fahombiazan'ny rafitra.
Torolàlana momba ny vokatra sy ny fisafidianana
Manolotra karazana famaritana isan-karazany ny andiany MDP(X) mba hamenoana ny filàn'ny fampiharana isan-karazany. Afaka misafidy ny modely mety indrindra ny mpampiasa mifototra amin'ny voltase, capacitance, habe ary ny filàn'ny courant ripple manokana.
Famaranana
Ny kapasitera sarimihetsika polypropylene metaly andiany MDP(X), miaraka amin'ny fahombiazany elektrika tsara dia tsara, ny fahatokisana avo lenta ary ny faharetany maharitra, dia lasa singa fototra tena ilaina amin'ny rafitra elektronika herinaratra maoderina.
Na angovo azo havaozina, na automatique indostrialy, na elektronika fiara, na famatsiana herinaratra avo lenta, ireo vokatra ireo dia manome vahaolana DC-Link maharitra sy mahomby, izay mampiroborobo ny fanavaozana ara-teknolojia sy ny fanatsarana ny fahombiazana amin'ny indostria isan-karazany.
Rehefa mivoatra mankany amin'ny fahombiazana ambony kokoa sy habe kely kokoa ireo fitaovana elektronika, dia mbola hilalao anjara toerana lehibe ireo kapasitera andiany MDP(X), izay hanome fanohanana matanjaka ho an'ny fampandrosoana ara-teknolojia amin'ny ho avy.
| Laharana fitaovana | voltazy ambany indrindra (v) | capacitance kely indrindra (μF) | mari-pana farany ambany (°C) | mari-pana ambony indrindra (°C) | Faharetan'ny androm-piainana farany ambany (ora) | ESRmin(mΩ) | Ripple courant voaisa (A) | lava (mm) | Sakany (mm) | haavo (mm) |
| MDP501306*323722++RY | 500 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 14.5 | 22.0 | 32.0 | 37.0 |
| MDP501406*424020++SY | 500 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 13.9 | 20.0 | 42.0 | 40.0 |
| MDP501506*423728++SY | 500 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 6.6 | 17.3 | 28.0 | 42.0 | 37.0 |
| MDP501556*424424++SY | 500 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 19.1 | 24.0 | 42.0 | 44.0 |
| MDP501706*424530++SR | 500 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.3 | 21.8 | 30.0 | 42.0 | 45.0 |
| MDP501806*424635++SR | 500 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5 | 22.2 | 35.0 | 42.0 | 46.0 |
| MDP501906*425035++SR | 500 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.7 | 25 | 35.0 | 42.0 | 50.0 |
| MDP501127*425540++SR | 500 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 4 | 29.1 | 40.0 | 42.0 | 55.0 |
| MDP501157*426245++SR | 500 | 150 | -40 | 105 | 100000 | 3.6 | 36.4 | 45.0 | 42.0 | 62.0 |
| MDP501107*574530++WR | 500 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 15.5 | 30.0 | 57.5 | 45.0 |
| MDP501137*575035++WR | 500 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 20.1 | 35.0 | 57.5 | 50.0 |
| MDP501157*575635++WR | 500 | 150 | -40 | 105 | 100000 | 3.3 | 23.2 | 35.0 | 57.5 | 56.0 |
| MDP501187*576435++WR | 500 | 180 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 27.9 | 35.0 | 57.5 | 64.5 |
| MDP501197*575545++WR | 500 | 190 | -40 | 105 | 100000 | 2.6 | 29.4 | 45.0 | 57.5 | 55.0 |
| MDP501207*577035++WR | 500 | 200 | -40 | 105 | 100000 | 2.4 | 31 | 35.0 | 57.5 | 70.0 |
| MDP501227*576545++WR | 500 | 220 | -40 | 105 | 100000 | 2.2 | 34 | 45.0 | 57.5 | 65.0 |
| MDP501247*578035++WR | 500 | 240 | -40 | 105 | 100000 | 2 | 34.9 | 35.0 | 57.5 | 80.0 |
| MDP601256*323722++RY | 600 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 12.4 | 22 | 32 | 37 |
| MDP601356*424020++SY | 600 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 7.1 | 13 | 20 | 42 | 40 |
| MDP601406*423728++SY | 600 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 6.3 | 14.2 | 28 | 42 | 37 |
| MDP601456*424424++SY | 600 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.7 | 14.7 | 24 | 42 | 44 |
| MDP601606*424530++SR | 600 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 17.1 | 30 | 42 | 45 |
| MDP601706*424635++SR | 600 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.2 | 18.4 | 35 | 42 | 46 |
| MDP601806*425035++SR | 600 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 3.8 | 21 | 35 | 42 | 50 |
| MDP601107*425540++SR | 600 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 3.3 | 23.5 | 40 | 42 | 55 |
| MDP601137*426245++SR | 600 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 29.8 | 45 | 42 | 62 |
| MDP601856*574530++WR | 600 | 85 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 14.7 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP601117*575035++WR | 600 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 19 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP601137*575635++WR | 600 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 22.4 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP601167*576435++WR | 600 | 160 | -40 | 105 | 100000 | 3 | 27 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP601167*575545++WR | 600 | 160 | -40 | 105 | 100000 | 3 | 27 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP601177*577035++WR | 600 | 170 | -40 | 105 | 100000 | 2.7 | 28.7 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP601207*576545++WR | 600 | 200 | -40 | 105 | 100000 | 2.3 | 33.8 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP601217*578035++WR | 600 | 210 | -40 | 105 | 100000 | 2.2 | 35 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP801186*323722++RY | 800 | 18 | -40 | 105 | 100000 | 7.2 | 12.4 | 22 | 32 | 37 |
| MDP801226*424020++SY | 800 | 22 | -40 | 105 | 100000 | 9.4 | 12.5 | 20 | 42 | 40 |
| MDP801306*423728++SY | 800 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.1 | 28 | 42 | 37 |
| MDP801306*424424++SY | 800 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.1 | 24 | 42 | 44 |
| MDP801406*424530++SR | 800 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 5.8 | 20 | 30 | 42 | 45 |
| MDP801456*424635++SR | 800 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 22.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP801556*425035++SR | 800 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 27.5 | 35 | 42 | 50 |
| MDP801706*425540++SR | 800 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 35 | 40 | 42 | 55 |
| MDP801906*426245++SR | 800 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 3.6 | 45.1 | 45 | 42 | 62 |
| MDP801606*574530++WR | 800 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 16.7 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP801806*575035++WR | 800 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5.7 | 22.2 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP801906*575635++WR | 800 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 25 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP801117*576435++WR | 800 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.4 | 30.6 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP801117*575545++WR | 800 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.4 | 30.6 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP801127*577035++WR | 800 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 33.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP801137*576545++WR | 800 | 130 | -40 | 105 | 100000 | 3.9 | 35 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP801147*578035++WR | 800 | 140 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 35 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP901146*323722++RY | 900 | 14 | -40 | 105 | 100000 | 7.9 | 14.9 | 22 | 32 | 37 |
| MDP901206*424020++SY | 900 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9.2 | 12.6 | 20 | 42 | 40 |
| MDP901256*423728++SY | 900 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 15.7 | 28 | 42 | 37 |
| MDP901256*424424++SY | 900 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.7 | 15.7 | 24 | 42 | 44 |
| MDP901356*424530++SR | 900 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 22 | 30 | 42 | 45 |
| MDP901406*424635++SR | 900 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 25.2 | 35 | 42 | 46 |
| MDP901456*425035++SR | 900 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 28.3 | 35 | 42 | 50 |
| MDP901606*425540++SR | 900 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 4.3 | 37.8 | 40 | 42 | 55 |
| MDP901756*426245++SR | 900 | 75 | -40 | 105 | 100000 | 3.7 | 47.2 | 45 | 42 | 62 |
| MDP901506*574530++WR | 900 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 7.8 | 15.3 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP901656*575035++WR | 900 | 65 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 19.9 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP901756*575635++WR | 900 | 75 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 22.9 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP901906*576435++WR | 900 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 27.5 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP901906*575545++WR | 900 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 27.5 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP901107*577035++WR | 900 | 100 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 28.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP901117*576545++WR | 900 | 110 | -40 | 105 | 100000 | 4.1 | 31.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP901127*578035++WR | 900 | 120 | -40 | 105 | 100000 | 3.8 | 33 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP102116*323722++RY | 1000 | 11 | -40 | 105 | 100000 | 9.2 | 13.3 | 22 | 32 | 37 |
| MDP102156*424020++SY | 1000 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 11.1 | 10.7 | 20 | 42 | 40 |
| MDP102206*423728++SY | 1000 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 14 | 28 | 42 | 37 |
| MDP102206*424424++SY | 1000 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 14 | 24 | 42 | 44 |
| MDP102256*424530++SR | 1000 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7.5 | 17.8 | 30 | 42 | 45 |
| MDP102306*424635++SR | 1000 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 6.9 | 21.4 | 35 | 42 | 46 |
| MDP102356*425035++SR | 1000 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 24.9 | 35 | 42 | 50 |
| MDP102456*425540++SR | 1000 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 5.2 | 32.1 | 40 | 42 | 55 |
| MDP102556*426245++SR | 1000 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 4.7 | 39.2 | 45 | 42 | 62 |
| MDP102406*574530++WR | 1000 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 13.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP102506*575035++WR | 1000 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 7.2 | 17.3 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP102606*575635++WR | 1000 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 20.7 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP102706*576435++WR | 1000 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 24.2 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP102706*575545++WR | 1000 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 5.5 | 24.2 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP102806*577035++WR | 1000 | 80 | -40 | 105 | 100000 | 5 | 26.3 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP102906*576545++WR | 1000 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 29.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP102906*578035++WR | 1000 | 90 | -40 | 105 | 100000 | 4.5 | 29.6 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP112805*323722++RY | 1100 | 8 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 10.5 | 22 | 32 | 37 |
| MDP112126*424020++SY | 1100 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.4 | 9.7 | 20 | 42 | 40 |
| MDP112156*423728++SY | 1100 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.3 | 12.3 | 28 | 42 | 37 |
| MDP112156*424424++SY | 1100 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 11.9 | 24 | 42 | 44 |
| MDP112206*424530++SR | 1100 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 8.3 | 16.4 | 30 | 42 | 45 |
| MDP112256*424635++SR | 1100 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 7 | 20.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP112286*425035++SR | 1100 | 28 | -40 | 105 | 100000 | 6.4 | 23 | 35 | 42 | 50 |
| MDP112356*425540++SR | 1100 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.6 | 28.8 | 40 | 42 | 55 |
| MDP112456*426245++SR | 1100 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 4.8 | 37 | 45 | 42 | 62 |
| MDP112306*574530++WR | 1100 | 30 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 11.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP112406*575035++WR | 1100 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 8.2 | 15.4 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP112456*575635++WR | 1100 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 17.8 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP112556*576435++WR | 1100 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 21.7 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP112556*575545++WR | 1100 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.2 | 21.7 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP112606*577035++WR | 1100 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 23.7 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP112706*576545++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP112706*576545++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP112706*578035++WR | 1100 | 70 | -40 | 105 | 100000 | 4.9 | 24.9 | 35 | 57.5 | 80 |
| MDP122705*323722++RY | 1200 | 7 | -40 | 105 | 100000 | 10.7 | 12.1 | 22 | 32 | 37 |
| MDP122106*424020++SY | 1200 | 10 | -40 | 105 | 100000 | 14.4 | 7.9 | 20 | 42 | 40 |
| MDP122126*423728++SY | 1200 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.3 | 9.8 | 28 | 42 | 37 |
| MDP122126*424424++SY | 1200 | 12 | -40 | 105 | 100000 | 12.3 | 9.8 | 24 | 42 | 44 |
| MDP122156*424530++SR | 1200 | 15 | -40 | 105 | 100000 | 10.3 | 11.3 | 30 | 42 | 45 |
| MDP122206*424635++SR | 1200 | 20 | -40 | 105 | 100000 | 7.6 | 14.5 | 35 | 42 | 46 |
| MDP122226*425035++SR | 1200 | 22 | -40 | 105 | 100000 | 7.1 | 16 | 35 | 42 | 50 |
| MDP122286*425540++SR | 1200 | 28 | -40 | 105 | 100000 | 6.1 | 19.9 | 40 | 42 | 55 |
| MDP122356*426245++SR | 1200 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 5.1 | 21.4 | 45 | 42 | 62 |
| MDP122256*574530++WR | 1200 | 25 | -40 | 105 | 100000 | 12 | 9.8 | 30 | 57.5 | 45 |
| MDP122356*575035++WR | 1200 | 35 | -40 | 105 | 100000 | 9 | 13.4 | 35 | 57.5 | 50 |
| MDP122406*575635++WR | 1200 | 40 | -40 | 105 | 100000 | 7.9 | 13.9 | 35 | 57.5 | 56 |
| MDP122456*576435++WR | 1200 | 45 | -40 | 105 | 100000 | 7.3 | 16.7 | 35 | 57.5 | 64.5 |
| MDP122506*575545++WR | 1200 | 50 | -40 | 105 | 100000 | 6.9 | 16.9 | 45 | 57.5 | 55 |
| MDP122556*577035++WR | 1200 | 55 | -40 | 105 | 100000 | 6.5 | 18.2 | 35 | 57.5 | 70 |
| MDP122606*576545++WR | 1200 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 19.6 | 45 | 57.5 | 65 |
| MDP122606*578035++WR | 1200 | 60 | -40 | 105 | 100000 | 5.9 | 19.6 | 35 | 57.5 | 80 |
.png)
-300x300.png)


