| Bika Aman 'endrika | ANDIAN-DAHATSORATRA | Toetoetra | ESR(mΩ) | Voltazy voaisa (V) | Elanelana fahafaha-mamokatra elektrostatika (uF) | Elanelana mari-pana (°C) |
![]() | TPB19 | Malagasy | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Fahafahana avo lenta | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | manify dia manify | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | fanalefahana | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Manify dia manify (L7.3xW4.3xH1⑸) | 90~100 | 35 | 47 taona | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Vokatra fahafahana lehibe (L7.3xW4.3xH4.0) ESR ambany, onja mahery vaika | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





