TPB26

Famaritana fohy:

Conductive Tantalum Capacitor

Fahafahana lehibe sy fanamafisam-peo (L3.5xW2.8xH2.6)
ESR ambany, avo lenta ankehitriny
Vokatra malefaka mahatohitra (75V max.)
Torolàlana RoHS (2011/65/EU).


Product Detail

lisitry ny vokatra laharana

Tags vokatra

Parameter ara-teknika lehibe

TETIKASA

toetra

isan-karazany ny mari-pana miasa

-55〜+105℃

Volavolan'ny asa naoty

2-75V

isan-karazany

2〜680uF 120Hz/20 ℃

Fandeferana fahaiza-manao

± 20% (120Hz/20 ℃)

fatiantoka tangent

120Hz/20 ℃ ambanin'ny sanda amin'ny lisitry ny vokatra mahazatra

leakage ankehitriny

Ampifanaraho mandritra ny 5 minitra amin'ny volavolan-tena ambany ny sanda ao amin'ny lisitry ny vokatra mahazatra amin'ny 20 ° C

Equivalent Series Resistance (ESR)

100KHz / 20 ℃ ambany ny sanda amin'ny lisitry ny vokatra mahazatra

Volavolan'ny fiakarana (V)

1.15 heny ny voltase nomena

 

 

Faharetana

Ny vokatra dia tokony hihaona: amin'ny mari-pana 105 ℃, mari-pana nomena 85 ℃ vokatra amin'ny mari-pana 85 ℃, mampihatra malefaka miasa ho an'ny 2000 ora, ary aorian'ny 16 ora amin'ny 20 ℃,

Ny tahan'ny fiovan'ny capacitance

±20% amin'ny sanda voalohany

fatiantoka tangent

<150% amin'ny sanda voafaritra voalohany

leakage ankehitriny

Sanda famaritana voalohany

 

Hafanana ambony sy hamandoana

Ny vokatra dia tokony mahafeno ny fepetra takian'ny 500 ora amin'ny 60 ° C, 90% ~ 95% RH hamandoana, tsy misy volavolan-tena ampiharina, ary 16 ora amin'ny 20 ° C,

Ny tahan'ny fiovan'ny capacitance

+40% -20% amin'ny sanda voalohany

fatiantoka tangent

<150% amin'ny sanda voafaritra voalohany

leakage ankehitriny

<300% amin'ny sanda voafaritra voalohany

Temperature Coefficient amin'ny Rated Ripple Current

hafanana

-55 ℃ 45 ℃ 85 ℃

Naoty 85°C Product Coefficient

1 0.7 /

Naoty 105°C Product Coefficient

1 0.7 0.25

Fanamarihana: Ny mari-pana amin'ny capacitor dia tsy mihoatra ny mari-pana ambony indrindra amin'ny vokatra

Naoty Ripple Fanitsiana matetika amin'izao fotoana izao

Frequency (Hz)

120Hz 1kHz 10kHz 100-300kHz

antony fanitsiana

0.1 0.45 0.5 1

Lisitra vokatra mahazatra

Voltage naoty mari-pana nomena (℃) Sokajy Volt (V) mari-pana sokajy (℃) Capacitance (uF) refy (mm) LC (uA,5min) Tanδ 120Hz ESR(mΩ 100KHz) Amin'izao fotoana izao, (mA/rms) 45°C100KHz
L W H
16 105 ℃ 16 105 ℃ 47 3.5 2.8 2.6 75.2 0.1 90 1000
105 ℃ 16 105 ℃ 56 3.5 2.8 2.6 89.6 0.1 90 1000
20 105 ℃ 20 105 ℃ 33 3.5 2.8 2.6 66 0.1 90 1000
25 105 ℃ 25 105 ℃ 22 3.5 2.8 2.6 55 0.1 100 800
35 105 ℃ 35 105 ℃ 10 3.5 2.8 2.6 35 0.1 200 750
50 105 ℃ 50 105 ℃ 4.7 3.5 2.8 2.6 23.5 0.1 200 750
63 105 ℃ 63 105 ℃ 2.7 3.5 2.8 2.6 17 0.1 200 750
75 105 ℃ 75 105 ℃ 2 3.5 2.8 2.6 15 0.1 300 600
100 105 ℃ 100 105 ℃ 1.5 3.5 2.8 2.6 15 0.1 300 600

 

Tantalum capacitorsdia singa elektronika an'ny fianakaviana capacitor, mampiasa metaly tantalum ho fitaovana electrode. Mampiasa tantalum sy oxide izy ireo ho toy ny dielectric, matetika ampiasaina amin'ny fizaran-tany ho an'ny fanivanana, fampifangaroana ary fitahirizana entana. Ny kapasitera Tantalum dia noheverina fatratra noho ny toetrany elektrônika tena tsara, ny fahamarinan-toerana ary ny fahamendrehana, mahita fampiharana miparitaka manerana ny sehatra isan-karazany.

Tombontsoa:

  1. Fahasamihafana avo lenta: Ny kapasitera Tantalum dia manolotra hakitroky capacitance avo lenta, afaka mitahiry fiampangana be dia be amin'ny boky kely, ka mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny fitaovana elektronika.
  2. Ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana: Noho ny toetra simika tsy miovaova amin'ny metaly tantalum, ny kapasitera tantalum dia mampiseho fahamarinan-toerana sy azo itokisana tsara, afaka miasa tsara amin'ny mari-pana sy ny voltages.
  3. ESR ambany sy leakage amin'izao fotoana izao: Ny kapasitera Tantalum dia manana fanoherana andiany mitovy (ESR) ambany sy ny leakage ankehitriny, manome fahombiazana ambony kokoa sy fampisehoana tsara kokoa.
  4. Fiainana lava: Miaraka amin'ny fahamarinany sy ny fahamendrehany, ny kapasitera tantalum dia matetika manana androm-piainana lava, mahafeno ny fangatahan'ny fampiasana maharitra.

Fampiharana:

  1. Fitaovan'ny Serasera: Ny kapasitera Tantalum dia matetika ampiasaina amin'ny finday, fitaovana tambajotra tsy misy tariby, fifandraisana amin'ny zanabolana, ary fotodrafitrasa fifandraisana amin'ny fanivanana, fampifangaroana ary fitantanana herinaratra.
  2. Solosaina sy Elektronika ho an'ny mpanjifa: Ao amin'ny renin'ny ordinatera, ny maody herinaratra, ny fampisehoana ary ny fitaovana fanamafisam-peo, ny kapasitera tantalum dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny voltora, ny fitahirizana ny saram-piantohana ary ny fanamafisam-peo.
  3. Rafitra fanaraha-maso indostrialy: Ny kapasitera Tantalum dia manana anjara toerana lehibe amin'ny rafitra fanaraha-maso indostrialy, fitaovana automatique ary robotika ho an'ny fitantanana herinaratra, fanodinana famantarana ary fiarovana ny faritra.
  4. Fitaovana ara-pitsaboana: Amin'ny fitaovana fitsaboana ara-pitsaboana, pacemakers, ary fitaovana ara-pitsaboana azo ambolena, ny kapasitera tantalum dia ampiasaina amin'ny fitantanana herinaratra sy ny fanodinana famantarana, miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny fahamendrehan'ny fitaovana.

Fehiny:

Ny kapasitera Tantalum, amin'ny maha singa elektronika avo lenta, dia manome hakitroky ny capacitance, fahamarinan-toerana ary azo itokisana tsara, mitana anjara toerana lehibe amin'ny fifandraisana, ny informatika, ny fanaraha-maso indostrialy ary ny sehatry ny fitsaboana. Miaraka amin'ny fandrosoana ara-teknolojia mitohy sy ny fanitarana ny faritra fampiharana, ny tantalum capacitors dia hanohy hihazona ny toerana voalohany, manome fanohanana lehibe ho an'ny fampisehoana sy ny fahamendrehan'ny fitaovana elektronika.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Product Number Temperature (℃) Volavolan-dalàna (Vdc) Capacitance (μF) Halavany (mm) sakany (mm) Haavo (mm) ESR [mΩmax] Fiainana (ora) Leakage Current (μA)
    Ampahany TPB561M0DB26015RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 112
    Ampahany TPB561M0DB26035RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 112
    Ampahany TPB561M0DB26070RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 112
    Ampahany TPB561M0DB26015RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 112
    Ampahany TPB561M0DB26035RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 112
    Ampahany TPB561M0DB26070RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 112
    Ampahany TPB681M0DB26015RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 15 2000 136
    Ampahany TPB681M0DB26035RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 35 2000 136
    Ampahany TPB681M0DB26070RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 70 2000 136
    Ampahany TPB471M0EB26015RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 15 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26035RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 35 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26045RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 45 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26070RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 70 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26015RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 15 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26035RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 35 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26045RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 45 2000 117.5
    Ampahany TPB471M0EB26070RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 70 2000 117.5
    Ampahany TPB561M0EB26015RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26035RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26045RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 45 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26070RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26015RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26035RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26045RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 45 2000 140
    Ampahany TPB561M0EB26070RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 140
    Ampahany TPB271M0GB26035RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 35 2000 108
    Ampahany TPB271M0GB26045RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 45 2000 108
    Ampahany TPB271M0GB26070RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 70 2000 108
    Ampahany TPB331M0JB26035RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 35 2000 208
    Ampahany TPB331M0JB26045RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 45 2000 208
    Ampahany TPB331M0JB26070RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 70 2000 208
    Ampahany TPB391M0JB26035RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 35 2000 246
    Ampahany TPB391M0JB26045RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 45 2000 246
    Ampahany TPB391M0JB26070RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 70 2000 246
    Ampahany TPB680M1AB26035RN -55~105 10 68 3.5 2.8 2.6 35 2000 82
    Ampahany TPB151M1AB26070RD -55~85 10 150 3.5 2.8 2.6 70 2000 150
    Ampahany TPB470M1CB26090RN -55~105 16 47 3.5 2.8 2.6 90 2000 75.2
    Ampahany TPB560M1CB26090RN -55~105 16 56 3.5 2.8 2.6 90 2000 89.6
    Ampahany TPB330M1DB26090RN -55~105 20 33 3.5 2.8 2.6 90 2000 66
    Ampahany TPB220M1EB26100RN -55~105 25 22 3.5 2.8 2.6 100 2000 55
    Ampahany TPB100M1VB26200RN -55~105 35 10 3.5 2.8 2.6 200 2000 35
    Ampahany TPB4R7M1HB26200RN -55~105 50 4.7 3.5 2.8 2.6 200 2000 23.5
    Ampahany TPB2R7M1JB26200RN -55~105 63 2.7 3.5 2.8 2.6 200 2000 17
    Ampahany TPB2R0M1KB26300RN -55~105 75 2 3.5 2.8 2.6 300 2000 15

    VOKATRA Mifandray