Fiara lehibe
Rafitra famandrihana bateria
BMS
Ampahany fiarovana
fitantanana ny hafanana
Cockpit Marani-tsaina
multimedia
jiro fiara
toby famatrarana
Ny hafa
Fiara lehibe
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| Fiara elektrika sy fanaraha-maso | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHU | 4000H | 135℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ |
Rafitra famandrihana bateria
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| OBC | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | Fitarihana Radial | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Fampidirana haingana | CW3 | 3000H | 105℃ | ||
| CW6 | 6000H | 105 | |||
| DC-DC | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | Fitarihana Radial | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VK7 | 4000-6000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ |
BMS
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| Rafitra fitantanana bateria | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VGY | 10000H | 105℃ |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VK7 | 4000-6000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ |
Ampahany fiarovana
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| EPS | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | Fitarihana Radial | LKL(R) | 3000H | 135℃ | |
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| boaty iray | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| ESC | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Rafitra frein tsy mihidy (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| EBS | Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Kitapo rivotra | Fitarihana Radial | LK | 8000H | 105℃ | |
| SMD | VKO | 6000-8000H | 105℃ | ||
| VKM | 7000-10000H | 105℃ | |||
| Pretensioner | Fitarihana Radial | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| tariby mafana | |||||
| ADAS - Rafitra Fanampiana Mpamily Mandroso | |||||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ |
fitantanana ny hafanana
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| compresseur fampangatsiahana rivotra | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Fitarihana Radial | LKG | 12000H | 105℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| Valva rano | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| PTC | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Paompin-drano | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Fitarihana Radial | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| Paompin-tsolika elektronika | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Fitarihana Radial | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| Mpankafy fampangatsiahana | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Miditra | NHT | 4000H | 125℃ | ||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Fitarihana Radial | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| mpitsoka rivotra | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Fitarihana Radial | LKL(R) | 3000H | 135℃ |
Cockpit Marani-tsaina
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| Mpifehy sehatra | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| fanaraha-maso ny seza | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| tafo masoandro | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| fivoahan'ny rivotra | Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | |
| varavarankelin'ny fiara | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| fitaratra fijerena aoriana elektronika | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| rafitra fifindrana mandeha ho azy | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| famandrihana tsy misy tariby amin'ny fiara | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| vavahady aoriana | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Hidin-fiara | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| fakantsary eo amin'ny dashboard | Kapasitera elektrika sosona roa | Modular | SDM | ||
| SDM(H) | |||||
| sns | |||||
| mpamafa fitaratra | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
multimedia
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| T-BOX | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ | |||
| fanamafisam-peo | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKM | 7000-10000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Fitarihana Radial | LKF | 10000H | 105℃ | ||
| teny | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Houd | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| fitaovana fanaraha-maso fiara | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ |
jiro fiara
| Fampiharana | Sokajy kapasitera | Famonosana | ANDIAN-DAHATSORATRA | Faharetana | hafanana |
| jiro eo aloha | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| jiro frein | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| jiro famantarana | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| jiro aoriana | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| jiro zavona | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| hazavana manodidina | Kapasitera Elektrolitika Alimo Hibrida Polimera Mpitarika | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Kapasitera Elektrolitika Alimo | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
toby famatrarana