Ireo masontsivana ara-teknika fototra
| zavatra | toetra | |
| Fenitra fanondroana | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Sokajy momba ny toetrandro | 40/85/56 | |
| Elanelana mari-pana miasa | -40℃~105℃ (85℃~105℃: mihena 1.35% ny voltazy isaky ny fiakaran'ny mari-pana 1 degre) | |
| Voltazy RMS voaisa | 300Vac | 350Vac |
| Voltazy DC mitohy ambony indrindra | 560Vdc | 600Vdc |
| Elanelana fahafaha-mitondra | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Fiovan'ny fahafaha-mihetsika | ±5%(J),±10%(K) | |
| Mahazaka voltazy | Eo anelanelan'ny tsato-kazo | 1.5Un (Vac) (10s) |
| Eo anelanelan'ny tsato-kazo sy ny akorandriaka | 3000Vac (10s) | |
| Fanoherana ny insulasiôna | >3000s (20℃, 100Vd.c., 60s) | |
| Tangent fatiantoka | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
-tsoratra
1. Azo amboarina araka ny filàn'ny mpanjifa ny haben'ny capacitor, ny voltase ary ny fahafaha-manaony:
2. Raha ampiasaina any ivelany na amin'ny toerana misy hamandoana be mandritra ny fotoana maharitra, dia asaina mampiasa endrika tsy mando.
Sary refy vokatra
Refy ara-batana (singa: mm)

Fanamarihana: Ny refin'ny vokatra dia amin'ny mm. Jereo ny "Tabilao momba ny refin'ny vokatra" raha mila refy manokana.
Ny tanjona lehibe
◆Faritra fampiharana
◇Sivana LCL mpanova herinaratra avy amin'ny masoandro (DC/AC)
◇Famatsiana herinaratra tsy tapaka UPS
◇Indostrian'ny miaramila, famatsiana herinaratra avo lenta
◇Fiara OBC
Ny Capacitors Sarimihetsika Polypropylene Metallized (MAP Series) dia vahaolana capacitor avo lenta sy azo itokisana natao ho an'ny fampiharana indostrialy sy angovo vaovao. Mampiasa fitaovana dielectric sy flare-proof film polypropylene metallized, miaraka amin'ny encapsulation plastika sy famenoana epoxy resin, ity andiany ity dia miantoka ny fampisehoana herinaratra tsara sy ny fahamarinan-toerana maharitra amin'ny tontolo avo lenta, hamandoana avo lenta, ary voltazy avo lenta.
Endri-javatra fototra
• Elanelana mari-pana midadasika: Ny mari-pana miasa dia manomboka amin'ny -40°C ka hatramin'ny 105°C, azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana tafahoatra.
• Mahazaka voltazy avo lenta: Mahatratra 300Vac/350Vac (mifanaraka amin'ny 560Vdc/600Vdc) ny voltazy voaisa, izay manohana fampiharana mahery vaika.
• Fahaverezana ambany sy fanoherana ny insulasiôna avo lenta: Ny sandan'ny elanelana miparitaka latsaky ny 20×10⁻⁴ sy ny fanoherana ny insulasiôna mihoatra ny 3000 s dia miantoka ny fandefasana angovo mahomby sy ny fiarovana ny rafitra.
• Endrika azo amboarina: Misy capacitance, voltage ary habe azo amboarina, izay manome fampifanarahana azo ovaina amin'ny fampiharana isan-karazany.
Fampiharana mahazatra
1. Angovo Vaovao: Ampiasaina amin'ny fiovam-po DC/AC sy ny sivana LCL amin'ny inverter photovoltaic amin'ny masoandro, hanatsarana ny kalitaon'ny herinaratra sy ny fahombiazan'ny fiovam-po.
2. Hery Indostrialy: Manome sivana sy buffering maharitra ho an'ny UPS, motera, ary famatsiana herinaratra avo lenta.
3. Fiara: Azo ampiasaina amin'ny môdio fitantanana herinaratra ao anaty chargers (OBCs), izay manatsara ny fahafahan'ny fiara elektrika miasa sy ny fahatokisana azy.
4. Fitaovana ara-miaramila sy fifandraisana: Mahatonga ny fanodinana famantarana sy fitahirizana angovo mazava tsara ao anaty faritra misy voltazy avo lenta sy matetika avo lenta.
Tombony ara-teknika
Ny kapasitera andiany MAP, izay mampiasa ny teknolojia sarimihetsika metaly sy ny famolavolana rafitra nohatsaraina, dia mampifangaro ny fanoherana andiany mitovy (ESR) ambany miaraka amin'ny fahafaha-miditra avo lenta, izay manalava be ny androm-piainan'ny fitaovana ary mampihena ny famokarana hafanana amin'ny rafitra. Ankoatra izany, ireo vokatra ireo dia nandalo fitsapana henjana momba ny toetr'andro, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiasana ivelany maharitra amin'ny tontolo misy hamandoana be.
Amin'ny maha-singa fototra azy amin'ny rafitra elektronika herinaratra maoderina, ny kapasitera andiany MAP dia manome vahaolana fitantanana angovo mahomby sy marin-toerana ho an'ny angovo vaovao, ny automation indostrialy, ary ny elektronika fiara, izay mampiroborobo ny fanavaozana ara-teknolojia sy manatsara ny fahombiazan'ny angovo.
| Voltazy voaisa | Cn (uF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | Ls (nH) | I(A) | Dia (A) | ESR amin'ny 10kHz (mΩ) | I ambony indrindra 70℃/10kHz (A) | Laharana vokatra |
| Urms 300Vac & Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| Urms 350Vac & Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 LSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 LSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 LSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 LSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

